Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | Unidad | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
Desplazamiento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Diámetro x carrera | milímetro | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
Potencia nominal | kilovatios | 321 | 200 | 318 | 164 |
Sobrecarga de energía | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
Potencia rotativa recomendada | kilovatios | 353 | 220 | 350 | 180 |
Potencia de sobrecarga recomendada | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
Ruta técnica | Carril común | ||||
Nivel de emisión | OMI II |
Modelo | Unidad | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
Desplazamiento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
Diámetro x carrera | milímetro | 128x153 | 128x153 | 128x153 | 128x153 |
Potencia nominal | kilovatios | 321 | 200 | 318 | 164 |
Sobrecarga de energía | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
Potencia rotativa recomendada | kilovatios | 353 | 220 | 350 | 180 |
Potencia de sobrecarga recomendada | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
Ruta técnica | Carril común | ||||
Nivel de emisión | OMI II |
contenido está vacío!