| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | Unidad | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Desplazamiento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Diámetro x Carrera | milímetros | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 x 153 |
| potencia nominal | kilovatios | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Sobrecarga de energía | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Potencia rotada recomendada | kilovatios | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Potencia de sobrecarga recomendada | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Ruta técnica | Carril común | ||||
| Nivel de emisión | OMI II | ||||
Ventajas
Alta densidad de potencia, alta potencia y par;
Respuesta rápida de aceleración y desaceleración; peso ligero
Bajo consumo de combustible y económico.
Fuerte adaptabilidad al entorno.
Estructura compacta y mantenimiento conveniente.
Diseño avanzado, alta confiabilidad.
Calidad de primera clase gracias al sistema de suministro internacionalizado
Las piezas y componentes principales se compran internacionalmente y las piezas principales son todas de marcas internacionales con especificaciones de calidad confiables.




![]()



| Modelo | Unidad | CM6D28C.353 20 | CM6D28C.220 20 | CM6D28C.350 20 | CM6D28C.180 20 |
| Desplazamiento | L | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Diámetro x Carrera | milímetros | 128x153 | 128X153 | 128x153 | 128 x 153 |
| potencia nominal | kilovatios | 321 | 200 | 318 | 164 |
| Sobrecarga de energía | rpm | 1800 | 1800 | 1500 | 1800 |
| Potencia rotada recomendada | kilovatios | 353 | 220 | 350 | 180 |
| Potencia de sobrecarga recomendada | rpm | 1858 | 1858 | 1500 | 1858 |
| Ruta técnica | Carril común | ||||
| Nivel de emisión | OMI II | ||||
Ventajas
Alta densidad de potencia, alta potencia y par;
Respuesta rápida de aceleración y desaceleración; peso ligero
Bajo consumo de combustible y económico.
Fuerte adaptabilidad al entorno.
Estructura compacta y mantenimiento conveniente.
Diseño avanzado, alta confiabilidad.
Calidad de primera clase gracias al sistema de suministro internacionalizado
Las piezas y componentes principales se compran internacionalmente y las piezas principales son todas de marcas internacionales con especificaciones de calidad confiables.




![]()



contenido está vacío!