| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Información sobre el camión | Modelo | JHC4250GM6N1 |
| modelo de motor | GS13M480H-60 | |
| potencia del motor | 338 | |
| caja de engranajes | 12JSDX220TA-B | |
| tipo de combustible | Metanol | |
| Normas de emisión | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
| Ángulo de aproximación/salida | 16/30 | |
| Parámetros básicos | Dimensión total (mm) | 6950*2550*3970 |
| Número de ejes | 3 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3400+1350 | |
| Vía de la rueda (mm) | Delantero: 2070 Trasero: 1850/1850 | |
| Voladizo delantero/voladizo trasero(mm) | 1450/750 | |
| Formulario de manejo | 6*4 | |
| Peso en vacío (kilogramos) | 8870 | |
| Masa total máxima (Kg) | 25000 | |
| Masa total del cuasirremolque (Kg) | 40000 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 89 kilómetros por hora | |
| Eje delantero | 7T ligero | |
| Eje trasero medio | HL439 | |
| Retardador | Retardador hidráulico | |
| Número de neumáticos | 11 (llanta de repuesto incluida) | |
| Especificaciones de los neumáticos | 12R22.5 18PR | |
| Tanque de metanol | 510L+620L | |
| Disposición de las habitaciones interiores y exteriores. | Claraboya | Fuerza |
| Ventana | Fuerza | |
| Asiento del conductor principal | Asientos con airbag ventilados y calefaccionados | |
| Espejo retrovisor | Calefacción eléctrica | |
| Volante | Volante multifunción (opcional) |




Casos de Éxito

![]()






| Información sobre el camión | Modelo | JHC4250GM6N1 |
| modelo de motor | GS13M480H-60 | |
| potencia del motor | 338 | |
| caja de engranajes | 12JSDX220TA-B | |
| tipo de combustible | Metanol | |
| Normas de emisión | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
| Ángulo de aproximación/salida | 16/30 | |
| Parámetros básicos | Dimensión total (mm) | 6950*2550*3970 |
| Número de ejes | 3 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3400+1350 | |
| Vía de la rueda (mm) | Delantero: 2070 Trasero: 1850/1850 | |
| Voladizo delantero/voladizo trasero(mm) | 1450/750 | |
| Formulario de manejo | 6*4 | |
| Peso en vacío (kilogramos) | 8870 | |
| Masa total máxima (Kg) | 25000 | |
| Masa total del cuasirremolque (Kg) | 40000 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 89 kilómetros por hora | |
| Eje delantero | 7T ligero | |
| Eje trasero medio | HL439 | |
| Retardador | Retardador hidráulico | |
| Número de neumáticos | 11 (llanta de repuesto incluida) | |
| Especificaciones de los neumáticos | 12R22.5 18PR | |
| Tanque de metanol | 510L+620L | |
| Disposición de las habitaciones interiores y exteriores. | Claraboya | Fuerza |
| Ventana | Fuerza | |
| Asiento del conductor principal | Asientos con airbag ventilados y calefaccionados | |
| Espejo retrovisor | Calefacción eléctrica | |
| Volante | Volante multifunción (opcional) |




Casos de Éxito

![]()






contenido está vacío!