Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Información sobre el camión. | modelo | JHC4250GM6N1 |
Modelo de motor | GS13M480H-60 | |
Potencia del motor | 338 | |
Caja de cambios | 12JSDX220TA-B | |
tipo de combustible | metanol | |
Estándares de emisión | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Ángulo de aproximación/salida | 16/30 | |
Parametros basicos | Dimensión total (mm) | 6950*2550*3970 |
Número de ejes | 3 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3400+1350 | |
Pista de la rueda (mm) | Frente: 2070 Trasero: 1850/1850 | |
Voladizo delantero/voladizo trasero (mm) | 1450/750 | |
Formulario de conducción | 6*4 | |
Peso en vacío (Kg) | 8870 | |
Masa total máxima (Kg) | 25000 | |
Masa total del cuasirremolque (Kg) | 40000 | |
Velocidad máxima (km/h) | 89Km/h | |
Eje frontal | 7T ligero | |
Eje trasero medio | HL439 | |
retardador | Retardador hidráulico | |
Número de neumáticos | 11 (neumático de repuesto incluido) | |
Especificaciones de los neumáticos | 12R22.5 18PR | |
Tanque de metanol | 510L+620L | |
Disposición de la habitación interior y exterior | Claraboya | Fuerza |
Ventana | Fuerza | |
Asiento del conductor principal | Asientos airbag ventilados y calefaccionados | |
Espejo retrovisor | Calefacción eléctrica | |
Volante | Volante multifunción (Opcional) |
Información sobre el camión. | modelo | JHC4250GM6N1 |
Modelo de motor | GS13M480H-60 | |
Potencia del motor | 338 | |
Caja de cambios | 12JSDX220TA-B | |
tipo de combustible | metanol | |
Estándares de emisión | GB14763-2005, GB17691-2018 | |
Ángulo de aproximación/salida | 16/30 | |
Parametros basicos | Dimensión total (mm) | 6950*2550*3970 |
Número de ejes | 3 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3400+1350 | |
Pista de la rueda (mm) | Frente: 2070 Trasero: 1850/1850 | |
Voladizo delantero/voladizo trasero (mm) | 1450/750 | |
Formulario de conducción | 6*4 | |
Peso en vacío (Kg) | 8870 | |
Masa total máxima (Kg) | 25000 | |
Masa total del cuasirremolque (Kg) | 40000 | |
Velocidad máxima (km/h) | 89Km/h | |
Eje frontal | 7T ligero | |
Eje trasero medio | HL439 | |
retardador | Retardador hidráulico | |
Número de neumáticos | 11 (neumático de repuesto incluido) | |
Especificaciones de los neumáticos | 12R22.5 18PR | |
Tanque de metanol | 510L+620L | |
Disposición de la habitación interior y exterior | Claraboya | Fuerza |
Ventana | Fuerza | |
Asiento del conductor principal | Asientos airbag ventilados y calefaccionados | |
Espejo retrovisor | Calefacción eléctrica | |
Volante | Volante multifunción (Opcional) |
contenido está vacío!